データフォーマット【名称(全角8文字×9行)と摘要(全角16文字×9行)対応〔Excel形式〕】 | ||||
---|---|---|---|---|
列 | 項目 | 文字数 | 備考 | 例 |
A | 内訳書区分 |
必須 細目別内訳 別紙明細 共通費細目別内訳 共通費別紙明細 |
細目別内訳 | |
B | 工事種別名称 | 全角16文字×3行 | 必須 | 建築工事 |
C | 種目名称 | 全角16文字×3行 | 必須 | 庁舎 |
D | 科目名称 | 全角16文字×3行 | 必須 | 内外装 |
E | 中科目名称 | 全角16文字×3行 | ※1 | 内部 |
F | 別紙明細番号 | ※2 | ||
G | 細目名称 | 全角8文字×9行 | 必須 ※3 |
壁 せっこうボード 張り(GB-R) |
H | 摘要名称 | 全角16文字×9行 |
厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - - |
|
I | 数量 | #######0.00 | ※4 | 914 |
J | 単位 | 全角3文字 | ※4 | m² |
K | 単価 | #######0.00 | ※4 | 1,840 |
L | 金額 | 未使用 | ||
M | 単価コード/別紙明細番号/代価表番号 | 未使用 | ||
N | 備考1 | 全角12文字 | ||
O | 備考2 | 全角12文字×8行 | ||
P | 共通仮設費の区分 | 未使用 | ||
Q | 敷地区分 | 未使用 | ||
R | 営繕工事/営繕工事以外 | 未使用 | ||
S | 仕分け設定1 | 未使用 | ||
T | 仕分け設定2 | 未使用 | ||
U | 仕分け設定3 | 未使用 | ||
V | スリーブ費・開口切断費1 | 未使用 | ||
W | スリーブ費・開口切断費2 | 未使用 | ||
X | スリーブ費・開口切断費3 | 未使用 | ||
Y | コード | ※5 | ||
Z | 標準単価ファイル名 | ※6 |
データフォーマット【名称(全角8文字×9行)と摘要(全角16文字×9行)非対応〔Excel形式、CSV形式〕】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
列 | 項目 | 属性 | 文字数 | 備考 | 例 |
A | 種目名称1行目 | 文字列 | 全角16文字 | 必須 | "事務棟" |
B | 種目名称2行目 | 文字列 | 全角16文字 | "" | |
C | 種目名称3行目 | 文字列 | 全角16文字 | "" | |
D | 科目名称1行目 | 文字列 | 全角16文字 | 必須 | "空気調和設備" |
E | 科目名称2行目 | 文字列 | 全角16文字 | "" | |
F | 科目名称3行目 | 文字列 | 全角16文字 | "" | |
G | 中科目名称1行目 | 文字列 | 全角16文字 | 必須 | "配管設備" |
H | 中科目名称2行目 | 文字列 | 全角16文字 | "" | |
I | 中科目名称3行目 | 文字列 | 全角16文字 | "" | |
J | 別紙細目名称1行目 | 文字列 | 全角8文字 | "冷温水管" | |
K | 別紙細目名称2行目 | 文字列 | 全角8文字 | "" | |
L | 別紙細目名称3行目 | 文字列 | 全角8文字 | "" | |
M | 別紙摘要名称1行目 | 文字列 | 全角16文字 | "" | |
N | 別紙摘要名称2行目 | 文字列 | 全角16文字 | "" | |
O | 別紙摘要名称3行目 | 文字列 | 全角16文字 | "" | |
P | 別紙明細番号 | 文字列 | 半角4文字 | "0001" | |
Q | 細目名称1行目 | 文字列 | 全角8文字 | 必須 | "冷却水・配管用" |
R | 細目名称2行目 | 文字列 | 全角8文字 | "炭素綱綱管(白)" | |
S | 細目名称3行目 | 文字列 | 全角8文字 | "" | |
T | 摘要名称1行目 | 文字列 | 全角16文字 | "ねじ接合" | |
U | 摘要名称2行目 | 文字列 | 全角16文字 | "屋内一般 15A" | |
V | 摘要名称3行目 | 文字列 | 全角16文字 | "" | |
W | 単位 | 文字列 | 全角3文字 | 必須 | "m" |
X | 出来形数量 | 数値 | #######0.00 | Y~AIの合計 | "51"又は"51.00" |
Y | 原設計数量 | 数値 | #######0.00 | ★ | "51"又は"51.00" |
Z | 変更1回設計数量 | 数値 | #######0.00 | "" | |
AA | 変更2回設計数量 | 数値 | #######0.00 | "" | |
AB | 変更3回設計数量 | 数値 | #######0.00 | "" | |
AC | 変更4回設計数量 | 数値 | #######0.00 | "" | |
AD | 変更5回設計数量 | 数値 | #######0.00 | "" | |
AE | 変更6回設計数量 | 数値 | #######0.00 | "" | |
AF | 変更7回設計数量 | 数値 | #######0.00 | "" | |
AG | 変更8回設計数量 | 数値 | #######0.00 | "" | |
AH | 変更9回設計数量 | 数値 | #######0.00 | "" | |
AI | 変更10回設計数量 | 数値 | #######0.00 | "" | |
AJ | コード | 文字列 | ※1 ※2 | "" | |
AK | 単価 | 数値 | #######0.00 | "" | |
AL | 備考1 | 文字列 | 全角12文字 | "" | |
AM | 備考2 | 文字列 | 全角12文字 | "" |
内訳書数量データ交換書式より数量情報等を読み込む際、RIBC2の単価コードと自社システム、数量積算システム又はCAD等と連動を行うために必要な 「RIBC2の名称、単価コード」 情報を収録。
※内訳書数量データ交換コード対応TBLの A列 のコード欄に、各ユーザーで自社システム、数量積算システム又は、CAD等のコードを設定することによりRIBC2の単価コードとの連動が可能となります。
データフォーマット | ||||
---|---|---|---|---|
列 | 項目 | 属性 | 文字数 | 備考 |
A | コード | 文字列 | ← 各ユーザーが設定 | |
B | RIBCコード | 文字列 | コスト研が設定 | |
C | 細目名称 | 文字列 | 全角8文字×3行 | コスト研が設定 |
D | 摘要名称 | 文字列 | 全角16文字×6行 | コスト研が設定 |
E | 単位 | 文字列 | 全角3文字 | コスト研が設定 |